| 2024/24481 - 10011005530202454 | 01/10/2024 12:00 | INEXIGIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE - | 20240015 - PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - Quixeramobim | 07.742.778/0001-15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES ...07.742.778/0001-15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM | 2577 - SERVICO DE ABASTECIMENTO - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - SERVICO DE ABASTECIMENTO - SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - - | 60,00 | 761,6200 |
| 2024/23360 - 24001070392202416 | 11/10/2024 14:12 | INEXIGIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE - | 20240063 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - Fortaleza | 07998535000142 - pro delphus07998535000142 - pro delphus | 1938835 - EQUIPAMENTO PARA TREINAMENTO, SIMULADOR SOT SIMONT OTORHINO AND SKULL BASE SURGERY MODULE, ...EQUIPAMENTO PARA TREINAMENTO, SIMULADOR SOT SIMONT OTORHINO AND SKULL BASE SURGERY MODULE, COMPONENTS 1 SOT-0, 1 SOT-2, AND 1 SOT-1AM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - PRO DELPHUS - PRO DELPHUS | 4,00 | 11.745,0000 |
| 2024/23360 - 24001070392202416 | 11/10/2024 14:12 | INEXIGIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE - | 20240063 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - Fortaleza | 07998535000142 - pro delphus07998535000142 - pro delphus | 1939240 - EQUIPAMENTO PARA TREINAMENTO, MAX PARA CIRURGIA ENDOSCOPICA E ABERTA DA FACE, MODELO TRAUM ...EQUIPAMENTO PARA TREINAMENTO, MAX PARA CIRURGIA ENDOSCOPICA E ABERTA DA FACE, MODELO TRAUMA, COMPONENTES 01 BASE DE SUPORTE ACRILICO, 01 UNIDADE CIRURGICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - PRO DELPHUS - PRO DELPHUS | 2,00 | 6.700,0000 |
| 2024/29249 - 30032001467202446 | 11/10/2024 14:10 | INEXIGIBILIDADE ART. 30 - ART. 30, CAPUT E INCISOSINEXIGIBILIDADE ART. 30 - ART. 30, CAPUT E INCISOS | 20240003 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - Fortaleza | 17.670.922/0001-09 - BEHAVIOUR BRASIL TREINAMENTO ...17.670.922/0001-09 - BEHAVIOUR BRASIL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA | 16624 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM CURSO,TREINAMENTO, PALESTRA - REALIZACAO DE OFICINAS E TR ...SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM CURSO,TREINAMENTO, PALESTRA - REALIZACAO DE OFICINAS E TREINAMENTOS DE CAPACITACAO - - | 4,00 | 4.400,0000 |
| 2024/18367 - 10001008068202466 | 29/08/2024 12:00 | ADESÃO À ATA DE RP EXTERNA - ADESÃO À ATA DE RP EXTERNA - | 20240014 - CASA CIVIL - Fortaleza | 24.376.542/0001-21 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA24.376.542/0001-21 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA | 1799560 - SOFTWARE, SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE REDES E SEGURANCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - APPROACH ...SOFTWARE, SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE REDES E SEGURANCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - APPROACH TECNOLOGIA - APPROACH TECNOLOGIA | 2,00 | 571.077,5000 |
| 2024/18367 - 10001008068202466 | 29/08/2024 12:00 | ADESÃO À ATA DE RP EXTERNA - ADESÃO À ATA DE RP EXTERNA - | 20240014 - CASA CIVIL - Fortaleza | 24.376.542/0001-21 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA24.376.542/0001-21 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA | 1392902 - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM CURSO,TREINAMENTO, PALESTRA - TREINAMENTO - SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM CURSO,TREINAMENTO, PALESTRA - TREINAMENTO - - | 1,00 | 21.442,5000 |
| 2024/18367 - 10001008068202466 | 29/08/2024 12:00 | ADESÃO À ATA DE RP EXTERNA - ADESÃO À ATA DE RP EXTERNA - | 20240014 - CASA CIVIL - Fortaleza | 24.376.542/0001-21 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA24.376.542/0001-21 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA | 1411017 - SERVICO DE FIREWALL - INSTALACAO E CONFIGURACAO DE FIREWALL CENTRAL
- SERVICO DE FIREWALL - INSTALACAO E CONFIGURACAO DE FIREWALL CENTRAL
- - | 2,00 | 70.617,0000 |
| 2024/18367 - 10001008068202466 | 29/08/2024 12:00 | ADESÃO À ATA DE RP EXTERNA - ADESÃO À ATA DE RP EXTERNA - | 20240014 - CASA CIVIL - Fortaleza | 24.376.542/0001-21 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA24.376.542/0001-21 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA | 1831330 - SOFTWARE, PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE REDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - APPROACH TECNOLOGIASOFTWARE, PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE REDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - APPROACH TECNOLOGIA - APPROACH TECNOLOGIA | 1,00 | 122.585,0000 |
| 2024/25553 - 10061042154202493 | 11/10/2024 10:00 | ADESÃO À ATA DE RP EXTERNA - ADESÃO À ATA DE RP EXTERNA - | 20240021 - FDS POLICIA MILITAR - Fortaleza | 45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 1855902 - APARELHO DE TELEVISAO, SMART TV LED 55”, PROCESSADOR CRYSTAL 4K, ACESSO A INTERNET, WIRELE ...APARELHO DE TELEVISAO, SMART TV LED 55?, PROCESSADOR CRYSTAL 4K, ACESSO A INTERNET, WIRELESS, AUDIO ESTEREO, SISTEMA OPERACIONAL TIZEN, 02 ENTRADA USB, 02 ENTRADAS HDMI, ENTRADA HDMI EARC, ENTRADA LAN, BLOQUEIO DE CANAIS, CLOSED CAPTION, CONTROLE REMOTO CONVERSOR TV DIGITAL INTEGRADO, ALIMENTACAO BIVOLT 110/220V, RESOLUCAO UHD 4K, CAIXA 1.0 UNIDADE - MULTILASER - MULTILASER | 19,00 | 1.778,7000 |
| 2024/25553 - 10061042154202493 | 11/10/2024 10:00 | ADESÃO À ATA DE RP EXTERNA - ADESÃO À ATA DE RP EXTERNA - | 20240021 - FDS POLICIA MILITAR - Fortaleza | 45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 901083 - APARELHO DE TELEVISAO, SMART TV TELA PLANA LED 55", RESOLUCAO MINIMO 1920 X 1080 FULL HD, ...APARELHO DE TELEVISAO, SMART TV TELA PLANA LED 55", RESOLUCAO MINIMO 1920 X 1080 FULL HD, CONEXAO WI FI INTEGRADA, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, PIP, TIMER, SLEEP TIMER, CLOSED CAPTION, 220/100 VOLTS, CAIXA 1.0 UNIDADE - MULTILASER - MULTILASER | 1,00 | 1.778,7000 |